Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 81.3 g |
| Energy | 67 kcal |
| Energy | 280 kJ |
| Protein | 0.63 g |
| Total lipid (fat) | 0.35 g |
| Ash | 0.57 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.15 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 16.25 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.114 g |
| 14:0 | 0.003 g |
| 16:0 | 0.098 g |
| 18:0 | 0.013 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.014 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.014 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.102 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.079 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.024 g |
- Scientific Name
- Vitis spp.
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.29 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 10 mg |
| Potassium, K | 191 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.718 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.005 g |
| Leucine | 0.013 g |
| Lysine | 0.014 g |
| Methionine | 0.021 g |
| Cystine | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.013 g |
| Tyrosine | 0.011 g |
| Valine | 0.017 g |
| Arginine | 0.046 g |
| Histidine | 0.023 g |
| Alanine | 0.026 g |
| Aspartic acid | 0.077 g |
| Glutamic acid | 0.131 g |
| Glycine | 0.019 g |
| Proline | 0.021 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Thiamin | 0.092 mg |
| Riboflavin | 0.057 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.024 mg |
| Vitamin B-6 | 0.11 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Folate, food | 4 µg |
| Folate, DFE | 4 µg |
| Choline, total | 5.6 mg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Carotene, beta | 59 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 72 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.6 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- GRAPE
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION