Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 87.38 g |
| Energy | 46 kcal |
| Energy | 192 kJ |
| Protein | 0.58 g |
| Total lipid (fat) | 0.09 g |
| Ash | 0.82 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.13 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 11.03 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.012 g |
| 16:0 | 0.011 g |
| 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.012 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.011 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.021 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.017 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.004 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.92
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.36 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 162 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.06 mg |
| Copper, Cu | 0.048 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.9 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.023 mg |
| Niacin | 0.319 mg |
| Pantothenic acid | 0.13 mg |
| Vitamin B-6 | 0.02 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Carotene, alpha | 2 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 7 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 10 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
LanguaL Codes
- FRUIT JUICE (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- GRAPEFRUIT
- JUICE
- LIQUID, LOW VISCOSITY, WITH NO VISIBLE PARTICLES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SUGAR OR SUGAR SYRUP ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- NO PACKING MEDIUM USED
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION