Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 76.1 g |
Energy | 69 kcal |
Energy | 287 kJ |
Protein | 4.27 g |
Total lipid (fat) | 1.97 g |
Ash | 5.95 g |
Carbohydrate, by difference | 11.71 g |
Fiber, total dietary | 9.9 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.312 g |
14:0 | 0.005 g |
15:0 | 0.009 g |
16:0 | 0.24 g |
17:0 | 0.002 g |
18:0 | 0.025 g |
20:0 | 0.011 g |
22:0 | 0.008 g |
24:0 | 0.012 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.076 g |
14:1 | 0.003 g |
16:1 undifferentiated | 0.034 g |
18:1 undifferentiated | 0.039 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.989 g |
18:2 undifferentiated | 0.146 g |
18:3 undifferentiated | 0.843 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 289 mg |
Iron, Fe | 2.98 mg |
Magnesium, Mg | 14 mg |
Phosphorus, P | 34 mg |
Potassium, K | 29 mg |
Sodium, Na | 2853 mg |
Zinc, Zn | 0.4 mg |
Copper, Cu | 1.841 mg |
Manganese, Mn | 0.29 mg |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 0.9 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 11.3 mg |
Thiamin | 0.064 mg |
Riboflavin | 0.364 mg |
Niacin | 4.505 mg |
Pantothenic acid | 4.274 mg |
Vitamin B-6 | 0.136 mg |
Folate, total | 78 µg |
Folate, food | 78 µg |
Folate, DFE | 78 µg |
Vitamin A, RAE | 263 µg |
Carotene, beta | 2838 µg |
Carotene, alpha | 629 µg |
Vitamin A, IU | 5253 IU |
Lutein + zeaxanthin | 1487 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.79 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 97.3 µg |
LanguaL Codes
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- GRAPE, EUROPEAN
- LEAF
- DIVIDED INTO PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- STERILIZED BY HEAT
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN