Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 90.21 g |
| Energy | 31 kcal |
| Energy | 129 kJ |
| Protein | 1.24 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.3 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, total | 3.93 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.09 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.079 g |
| 18:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.068 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.065 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.169 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.169 g |
- Scientific Name
- Foeniculum vulgare
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 50 mg |
| Potassium, K | 414 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Manganese, Mn | 0.191 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.032 mg |
| Niacin | 0.64 mg |
| Pantothenic acid | 0.232 mg |
| Vitamin B-6 | 0.047 mg |
| Folate, total | 27 µg |
| Folate, food | 27 µg |
| Folate, DFE | 27 µg |
| Choline, total | 13.2 mg |
| Vitamin A, RAE | 48 µg |
| Carotene, beta | 578 µg |
| Vitamin A, IU | 963 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 607 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.58 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 62.8 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- FENNEL
- BULB
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKING MEDIUM NOT KNOWN
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN