Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 21.32 g |
| Energy | 277 kcal |
| Energy | 1160 kJ |
| Protein | 1.81 g |
| Total lipid (fat) | 0.15 g |
| Ash | 1.74 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.97 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, total | 66.47 g |
| Sucrose | 0.53 g |
| Glucose (dextrose) | 33.68 g |
| Fructose | 31.95 g |
| Maltose | 0.3 g |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.007 g |
| Threonine | 0.042 g |
| Isoleucine | 0.045 g |
| Leucine | 0.082 g |
| Lysine | 0.054 g |
| Methionine | 0.017 g |
| Cystine | 0.046 g |
| Phenylalanine | 0.048 g |
| Tyrosine | 0.016 g |
| Valine | 0.066 g |
| Arginine | 0.06 g |
| Histidine | 0.029 g |
| Alanine | 0.078 g |
| Aspartic acid | 0.22 g |
| Glutamic acid | 0.265 g |
| Glycine | 0.09 g |
| Proline | 0.111 g |
- Scientific Name
- Phoenix dactylifera
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 64 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg |
| Potassium, K | 696 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |
| Copper, Cu | 0.362 mg |
| Manganese, Mn | 0.296 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Niacin | 1.61 mg |
| Pantothenic acid | 0.805 mg |
| Vitamin B-6 | 0.249 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Choline, total | 9.9 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Carotene, beta | 89 µg |
| Vitamin A, IU | 149 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 23 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- DATE
- FRUIT, PEEL PRESENT, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- WATER REMOVED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION