Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 96.73 g |
| Energy | 12 kcal |
| Energy | 52 kJ |
| Protein | 0.59 g |
| Total lipid (fat) | 0.16 g |
| Ash | 0.36 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.16 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 1.38 g |
| Glucose (dextrose) | 0.63 g |
| Fructose | 0.75 g |
| Starch | 0.08 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.013 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.01 g |
| 18:0 | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.002 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.003 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.002 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.002 g |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 0.22 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 21 mg |
| Potassium, K | 136 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.17 mg |
| Copper, Cu | 0.071 mg |
| Manganese, Mn | 0.073 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.007 g |
| Threonine | 0.012 g |
| Isoleucine | 0.012 g |
| Leucine | 0.025 g |
| Lysine | 0.025 g |
| Methionine | 0.012 g |
| Cystine | 0.007 g |
| Phenylalanine | 0.031 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.012 g |
| Arginine | 0.031 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.031 g |
| Aspartic acid | 0.037 g |
| Glutamic acid | 0.204 g |
| Glycine | 0.025 g |
| Proline | 0.012 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Fluoride, F | 1.3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Riboflavin | 0.025 mg |
| Niacin | 0.037 mg |
| Pantothenic acid | 0.24 mg |
| Vitamin B-6 | 0.051 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Folate, food | 14 µg |
| Folate, DFE | 14 µg |
| Choline, total | 5.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Carotene, beta | 31 µg |
| Carotene, alpha | 8 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 18 µg |
| Vitamin A, IU | 72 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.2 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CUCUMBER
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION