Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 55.34 g |
| Energy | 266 kcal |
| Energy | 1115 kJ |
| Protein | 24.34 g |
| Total lipid (fat) | 18.77 g |
| Ash | 2.33 g |
| Sugars, total | 0.04 g |
| Sucrose | 0.04 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 4.814 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.1 g |
| 15:0 | 0.018 g |
| 16:0 | 3.845 g |
| 17:0 | 0.009 g |
| 18:0 | 0.841 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.109 g |
| 14:1 | 0.027 g |
| 16:1 undifferentiated | 1.33 g |
| 18:1 undifferentiated | 6.704 g |
| 20:1 | 0.049 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.69 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.484 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.148 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.019 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.039 g |
| Fatty acids, total trans | 0.221 g |
| Cholesterol | 140 mg |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 29 mg |
| Iron, Fe | 0.97 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Phosphorus, P | 258 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Sodium, Na | 610 mg |
| Zinc, Zn | 1.71 mg |
| Copper, Cu | 0.059 mg |
| Manganese, Mn | 0.025 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.236 g |
| Threonine | 0.658 g |
| Isoleucine | 1.062 g |
| Leucine | 1.851 g |
| Lysine | 1.924 g |
| Methionine | 0.748 g |
| Cystine | 0.254 g |
| Phenylalanine | 0.87 g |
| Tyrosine | 0.696 g |
| Valine | 1.21 g |
| Arginine | 1.531 g |
| Histidine | 0.744 g |
| Alanine | 1.47 g |
| Aspartic acid | 2.21 g |
| Glutamic acid | 3.497 g |
| Glycine | 1.674 g |
| Proline | 1.755 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 40.2 µg |
| Thiamin | 0.072 mg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Niacin | 6.912 mg |
| Pantothenic acid | 1.267 mg |
| Vitamin B-6 | 0.166 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 60.5 mg |
| Betaine | 6.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.45 µg |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Vitamin A, IU | 87 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.07 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.04 mg |
| Menaquinone-4 | 25.3 µg |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- ROTISSERIE
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN
- LIGHT MEAT
- WING (POULTRY MEAT CUT)