Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 60.34 g |
Energy | 233 kcal |
Energy | 975 kJ |
Protein | 22.93 g |
Total lipid (fat) | 15.7 g |
Ash | 1.58 g |
Sugars, total | 0.02 g |
Sucrose | 0.02 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 4.123 g |
12:0 | 0.001 g |
14:0 | 0.083 g |
15:0 | 0.02 g |
16:0 | 3.299 g |
17:0 | 0.007 g |
18:0 | 0.712 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 6.979 g |
14:1 | 0.019 g |
16:1 undifferentiated | 1.156 g |
18:1 undifferentiated | 5.763 g |
20:1 | 0.042 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 2.334 g |
18:2 undifferentiated | 2.154 g |
18:3 undifferentiated | 0.127 g |
20:2 n-6 c,c | 0.017 g |
20:4 undifferentiated | 0.037 g |
Fatty acids, total trans | 0.188 g |
Cholesterol | 132 mg |
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 15 mg |
Iron, Fe | 0.97 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Phosphorus, P | 222 mg |
Potassium, K | 260 mg |
Sodium, Na | 345 mg |
Zinc, Zn | 1.84 mg |
Copper, Cu | 0.077 mg |
Manganese, Mn | 0.02 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.202 g |
Threonine | 0.767 g |
Isoleucine | 0.995 g |
Leucine | 1.811 g |
Lysine | 2.043 g |
Methionine | 0.668 g |
Cystine | 0.232 g |
Phenylalanine | 0.803 g |
Tyrosine | 0.677 g |
Valine | 1.093 g |
Arginine | 1.504 g |
Histidine | 0.706 g |
Alanine | 1.29 g |
Aspartic acid | 2.089 g |
Glutamic acid | 3.392 g |
Glycine | 1.277 g |
Proline | 1.318 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 25.5 µg |
Thiamin | 0.052 mg |
Riboflavin | 0.213 mg |
Niacin | 5.487 mg |
Pantothenic acid | 1.251 mg |
Vitamin B-6 | 0.169 mg |
Folate, total | 12 µg |
Folate, food | 12 µg |
Folate, DFE | 12 µg |
Choline, total | 64 mg |
Betaine | 8.5 mg |
Vitamin B-12 | 0.47 µg |
Vitamin A, RAE | 21 µg |
Retinol | 21 µg |
Vitamin A, IU | 70 IU |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 mg |
Tocopherol, gamma | 0.14 mg |
Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
Tocotrienol, gamma | 0.05 mg |
Menaquinone-4 | 23.5 µg |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- ROTISSERIE
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT
- THIGH (POULTRY MEAT CUT)