Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 54.14 g |
| Energy | 262 kcal |
| Energy | 1096 kJ |
| Protein | 26.75 g |
| Total lipid (fat) | 14.98 g |
| Ash | 0.94 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.18 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 4.09 g |
| 12:0 | 0.03 g |
| 14:0 | 0.11 g |
| 16:0 | 2.9 g |
| 18:0 | 0.94 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.87 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.72 g |
| 18:1 undifferentiated | 4.97 g |
| 20:1 | 0.12 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.41 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.97 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.14 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.13 g |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 g |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 g |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 g |
| Cholesterol | 97 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Iron, Fe | 1.49 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 187 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 88 mg |
| Zinc, Zn | 2.52 mg |
| Copper, Cu | 0.089 mg |
| Manganese, Mn | 0.036 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.302 g |
| Threonine | 1.105 g |
| Isoleucine | 1.346 g |
| Leucine | 1.958 g |
| Lysine | 2.169 g |
| Methionine | 0.713 g |
| Cystine | 0.358 g |
| Phenylalanine | 1.051 g |
| Tyrosine | 0.869 g |
| Valine | 1.303 g |
| Arginine | 1.656 g |
| Histidine | 0.791 g |
| Alanine | 1.531 g |
| Aspartic acid | 2.365 g |
| Glutamic acid | 4.031 g |
| Glycine | 1.643 g |
| Proline | 1.295 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 19.9 µg |
| Thiamin | 0.094 mg |
| Riboflavin | 0.243 mg |
| Niacin | 6.946 mg |
| Pantothenic acid | 1.185 mg |
| Vitamin B-6 | 0.33 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folic acid | 4 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin A, RAE | 29 µg |
| Retinol | 29 µg |
| Vitamin A, IU | 98 IU |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKED WITH ADDED FAT OR OIL
- WHEAT ADDED
- VEGETABLE FAT OR OIL COATED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT
- THIGH (POULTRY MEAT CUT)