Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 59.78 g |
| Energy | 215 kcal |
| Energy | 901 kJ |
| Protein | 26.86 g |
| Total lipid (fat) | 11.98 g |
| Ash | 1.87 g |
| Sugars, total | 0.02 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 3.02 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.062 g |
| 15:0 | 0.016 g |
| 16:0 | 2.415 g |
| 17:0 | 0.003 g |
| 18:0 | 0.523 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.22 g |
| 14:1 | 0.013 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.896 g |
| 18:1 undifferentiated | 4.279 g |
| 20:1 | 0.032 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.785 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.636 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.097 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.011 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.041 g |
| Fatty acids, total trans | 0.141 g |
| Cholesterol | 156 mg |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 1.07 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 255 mg |
| Potassium, K | 291 mg |
| Sodium, Na | 411 mg |
| Zinc, Zn | 2.63 mg |
| Copper, Cu | 0.084 mg |
| Manganese, Mn | 0.024 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.243 g |
| Threonine | 0.852 g |
| Isoleucine | 1.114 g |
| Leucine | 2.071 g |
| Lysine | 2.361 g |
| Methionine | 0.759 g |
| Cystine | 0.271 g |
| Phenylalanine | 0.943 g |
| Tyrosine | 0.804 g |
| Valine | 1.236 g |
| Arginine | 1.716 g |
| Histidine | 0.767 g |
| Alanine | 1.483 g |
| Aspartic acid | 2.37 g |
| Glutamic acid | 3.86 g |
| Glycine | 1.481 g |
| Proline | 1.568 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 34.8 µg |
| Thiamin | 0.062 mg |
| Riboflavin | 0.218 mg |
| Niacin | 5.921 mg |
| Pantothenic acid | 1.311 mg |
| Vitamin B-6 | 0.181 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Folate, food | 11 µg |
| Folate, DFE | 11 µg |
| Choline, total | 79.2 mg |
| Betaine | 11.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.51 µg |
| Vitamin A, RAE | 18 µg |
| Retinol | 18 µg |
| Vitamin A, IU | 60 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.15 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.05 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.06 mg |
| Menaquinone-4 | 33.2 µg |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- ROTISSERIE
- NO TREATMENT APPLIED
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT