Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 75.59 g |
Energy | 108 kcal |
Energy | 453 kJ |
Protein | 20.32 g |
Total lipid (fat) | 3 g |
Ash | 1.36 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.545 g |
10:0 | 0.016 g |
12:0 | 0.004 g |
14:0 | 0.011 g |
15:0 | 0.004 g |
16:0 | 0.383 g |
17:0 | 0.002 g |
18:0 | 0.122 g |
20:0 | 0.001 g |
22:0 | 0.002 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 1.333 g |
14:1 | 0.003 g |
16:1 undifferentiated | 0.085 g |
16:1 c | 0.085 g |
18:1 undifferentiated | 0.575 g |
18:1 c | 0.569 g |
18:1 t | 0.006 g |
20:1 | 0.01 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.696 g |
18:2 undifferentiated | 0.291 g |
18:2 n-6 c,c | 0.291 g |
18:3 undifferentiated | 0.011 g |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.011 g |
20:2 n-6 c,c | 0.005 g |
20:3 undifferentiated | 0.01 g |
20:3 n-6 | 0.01 g |
20:4 undifferentiated | 0.044 g |
20:5 n-3 (EPA) | 0.002 g |
22:4 | 0.012 g |
22:5 n-3 (DPA) | 0.006 g |
22:6 n-3 (DHA) | 0.004 g |
Fatty acids, total trans | 0.006 g |
Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.006 g |
Cholesterol | 64 mg |
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 5 mg |
Iron, Fe | 0.34 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Phosphorus, P | 198 mg |
Potassium, K | 332 mg |
Sodium, Na | 173 mg |
Zinc, Zn | 0.63 mg |
Copper, Cu | 0.029 mg |
Manganese, Mn | 0.011 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.249 g |
Threonine | 0.886 g |
Isoleucine | 0.969 g |
Leucine | 1.634 g |
Lysine | 1.899 g |
Methionine | 0.514 g |
Cystine | 0.207 g |
Phenylalanine | 0.797 g |
Tyrosine | 0.711 g |
Valine | 1.022 g |
Arginine | 1.335 g |
Histidine | 0.736 g |
Alanine | 1.153 g |
Aspartic acid | 1.858 g |
Glutamic acid | 2.925 g |
Glycine | 0.874 g |
Proline | 0.627 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 26.4 µg |
Thiamin | 0.068 mg |
Riboflavin | 0.127 mg |
Niacin | 7.583 mg |
Pantothenic acid | 1.23 mg |
Vitamin B-6 | 0.761 mg |
Folate, total | 8 µg |
Folate, food | 8 µg |
Folate, DFE | 8 µg |
Choline, total | 74.2 mg |
Betaine | 8 mg |
Vitamin B-12 | 0.19 µg |
Vitamin A, RAE | 11 µg |
Retinol | 11 µg |
Vitamin A, IU | 36 IU |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
Tocopherol, gamma | 0.06 mg |
Vitamin D | 2 IU |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE AND SKIN, WITHOUT SEPARABLE FAT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- LIQUID INJECTED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- LIGHT MEAT
- BREAST (POULTRY MEAT CUT)