Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 56.44 g |
| Energy | 260 kcal |
| Energy | 1089 kJ |
| Protein | 23.23 g |
| Total lipid (fat) | 18.59 g |
| Ash | 2.36 g |
| Sugars, total | 0.03 g |
| Sucrose | 0.03 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 4.924 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.104 g |
| 15:0 | 0.019 g |
| 16:0 | 3.913 g |
| 17:0 | 0.014 g |
| 18:0 | 0.874 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.162 g |
| 14:1 | 0.029 g |
| 16:1 undifferentiated | 1.314 g |
| 18:1 undifferentiated | 6.769 g |
| 20:1 | 0.049 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.723 g |
| 18:2 undifferentiated | 2.514 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.148 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.022 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.039 g |
| Fatty acids, total trans | 0.231 g |
| Cholesterol | 128 mg |
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 35 mg |
| Iron, Fe | 0.97 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 249 mg |
| Potassium, K | 291 mg |
| Sodium, Na | 584 mg |
| Zinc, Zn | 1.77 mg |
| Copper, Cu | 0.069 mg |
| Manganese, Mn | 0.026 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.227 g |
| Threonine | 0.669 g |
| Isoleucine | 1.042 g |
| Leucine | 1.808 g |
| Lysine | 1.895 g |
| Methionine | 0.718 g |
| Cystine | 0.256 g |
| Phenylalanine | 0.861 g |
| Tyrosine | 0.656 g |
| Valine | 1.185 g |
| Arginine | 1.466 g |
| Histidine | 0.71 g |
| Alanine | 1.395 g |
| Aspartic acid | 2.152 g |
| Glutamic acid | 3.453 g |
| Glycine | 1.534 g |
| Proline | 1.332 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 40.1 µg |
| Thiamin | 0.068 mg |
| Riboflavin | 0.185 mg |
| Niacin | 5.928 mg |
| Pantothenic acid | 1.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.139 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Folate, food | 9 µg |
| Folate, DFE | 9 µg |
| Choline, total | 58.9 mg |
| Betaine | 6.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.68 µg |
| Vitamin A, RAE | 28 µg |
| Retinol | 28 µg |
| Vitamin A, IU | 92 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.05 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 mg |
| Tocotrienol, gamma | 0.03 mg |
| Menaquinone-4 | 24.3 µg |
LanguaL Codes
- POULTRY OR POULTRY PRODUCT (US CFR)
- 0500 POULTRY PRODUCTS (USDA SR)
- BROILER OR FRYER CHICKEN
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE, WITH SKIN
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- ROTISSERIE
- NO TREATMENT APPLIED
- FLAVORING, SPICE OR HERB ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- DARK MEAT