Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 3 g |
| Energy | 351 kcal |
| Energy | 1469 kJ |
| Protein | 11.8 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Ash | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 81.4 g |
| Fiber, total dietary | 12.4 g |
| Sugars, total | 0.9 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| 8:0 | 0.023 g |
| 14:0 | 0.004 g |
| 16:0 | 0.353 g |
| 18:0 | 0.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.015 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.283 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.234 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.063 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.003 g |
- Manufacturer
- Post Foods, LLC
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 58 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg |
| Magnesium, Mg | 133 mg |
| Phosphorus, P | 384 mg |
| Potassium, K | 387 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 3.05 mg |
| Copper, Cu | 0.334 mg |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 5.9 µg |
| Thiamin | 0.29 mg |
| Riboflavin | 0.09 mg |
| Niacin | 5.64 mg |
| Pantothenic acid | 0.801 mg |
| Vitamin B-6 | 0.14 mg |
| Folate, total | 40 µg |
| Folate, food | 40 µg |
| Folate, DFE | 40 µg |
| Choline, total | 23.1 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 175 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.65 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 µg |