Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 92.07 g |
| Energy | 25 kcal |
| Energy | 104 kJ |
| Protein | 1.92 g |
| Total lipid (fat) | 0.28 g |
| Ash | 0.76 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.97 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 1.91 g |
| Glucose (dextrose) | 0.94 g |
| Fructose | 0.97 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.064 g |
| 10:0 | 0.009 g |
| 15:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.046 g |
| 17:0 | 0.001 g |
| 18:0 | 0.004 g |
| 20:0 | 0.002 g |
| 22:0 | 0.001 g |
| 24:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.017 g |
| 14:1 | 0.001 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.002 g |
| 16:1 c | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.014 g |
| 18:1 c | 0.014 g |
| 24:1 c | 0.001 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.015 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.008 g |
| 18:2 n-6 c,c | 0.006 g |
| 18:2 CLAs | 0.002 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.007 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.007 g |
| Phytosterols | 18 mg |
- Scientific Name
- Brassica oleracea (Botrytis Group)
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.42 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 44 mg |
| Potassium, K | 299 mg |
| Sodium, Na | 30 mg |
| Zinc, Zn | 0.27 mg |
| Copper, Cu | 0.039 mg |
| Manganese, Mn | 0.155 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.076 g |
| Isoleucine | 0.071 g |
| Leucine | 0.106 g |
| Lysine | 0.217 g |
| Methionine | 0.02 g |
| Cystine | 0.02 g |
| Phenylalanine | 0.065 g |
| Tyrosine | 0.051 g |
| Valine | 0.125 g |
| Arginine | 0.086 g |
| Histidine | 0.056 g |
| Alanine | 0.116 g |
| Aspartic acid | 0.177 g |
| Glutamic acid | 0.257 g |
| Glycine | 0.071 g |
| Proline | 0.071 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Fluoride, F | 1 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 48.2 mg |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Niacin | 0.507 mg |
| Pantothenic acid | 0.667 mg |
| Vitamin B-6 | 0.184 mg |
| Folate, total | 57 µg |
| Folate, food | 57 µg |
| Folate, DFE | 57 µg |
| Choline, total | 44.3 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.5 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CAULIFLOWER
- FLORET OR FLOWER
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION