Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 92.99 g |
| Energy | 23 kcal |
| Energy | 96 kJ |
| Protein | 0.58 g |
| Total lipid (fat) | 0.14 g |
| Ash | 0.92 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.37 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 2.46 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.025 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.019 g |
| 18:0 | 0.001 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.005 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.065 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.056 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.008 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.84
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.78
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Iron, Fe | 0.52 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 173 mg |
| Sodium, Na | 240 mg |
| Zinc, Zn | 0.29 mg |
| Copper, Cu | 0.103 mg |
| Manganese, Mn | 0.45 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.006 g |
| Threonine | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.023 g |
| Leucine | 0.024 g |
| Lysine | 0.023 g |
| Methionine | 0.004 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.018 g |
| Tyrosine | 0.011 g |
| Valine | 0.025 g |
| Arginine | 0.024 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.033 g |
| Aspartic acid | 0.077 g |
| Glutamic acid | 0.113 g |
| Glycine | 0.017 g |
| Proline | 0.016 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Thiamin | 0.019 mg |
| Riboflavin | 0.027 mg |
| Niacin | 0.421 mg |
| Pantothenic acid | 0.139 mg |
| Vitamin B-6 | 0.112 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Folate, food | 8 µg |
| Folate, DFE | 8 µg |
| Choline, total | 6.3 mg |
| Vitamin A, RAE | 613 µg |
| Carotene, beta | 5940 µg |
| Carotene, alpha | 2692 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 144 µg |
| Vitamin A, IU | 12264 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 490 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.73 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.8 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CARROT
- ROOT, TUBER OR BULB, WITHOUT PEEL
- DIVIDED INTO PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SALT ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NOT DRAINED