Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 94.39 g |
| Energy | 16 kcal |
| Energy | 67 kJ |
| Protein | 1.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 0.98 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.23 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 1.41 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.043 g |
| 16:0 | 0.038 g |
| 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.023 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.002 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.021 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.072 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.015 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.057 g |
- Scientific Name
- Brassica rapa (Pekinensis Group)
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 77 mg |
| Iron, Fe | 0.31 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 29 mg |
| Potassium, K | 238 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.23 mg |
| Copper, Cu | 0.036 mg |
| Manganese, Mn | 0.19 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.012 g |
| Threonine | 0.039 g |
| Isoleucine | 0.068 g |
| Leucine | 0.07 g |
| Lysine | 0.071 g |
| Methionine | 0.007 g |
| Cystine | 0.013 g |
| Phenylalanine | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.023 g |
| Valine | 0.053 g |
| Arginine | 0.067 g |
| Histidine | 0.021 g |
| Alanine | 0.069 g |
| Aspartic acid | 0.086 g |
| Glutamic acid | 0.288 g |
| Glycine | 0.035 g |
| Proline | 0.025 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 27 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.105 mg |
| Vitamin B-6 | 0.232 mg |
| Folate, total | 79 µg |
| Folate, food | 79 µg |
| Folate, DFE | 79 µg |
| Choline, total | 7.6 mg |
| Betaine | 0.3 mg |
| Vitamin A, RAE | 16 µg |
| Carotene, beta | 190 µg |
| Carotene, alpha | 1 µg |
| Vitamin A, IU | 318 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 48 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 42.9 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- CHINESE OR CELERY CABBAGE
- HEAD (PLANT)
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION