Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 89.25 g |
Energy | 35 kcal |
Energy | 146 kJ |
Protein | 2.38 g |
Total lipid (fat) | 0.41 g |
Ash | 0.77 g |
Carbohydrate, by difference | 7.18 g |
Fiber, total dietary | 3.3 g |
Sugars, total | 1.39 g |
Sucrose | 0.08 g |
Glucose (dextrose) | 0.49 g |
Fructose | 0.74 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.079 g |
12:0 | 0.002 g |
16:0 | 0.056 g |
18:0 | 0.013 g |
20:0 | 0.004 g |
22:0 | 0.005 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g |
16:1 undifferentiated | 0.009 g |
17:1 | 0.002 g |
18:1 undifferentiated | 0.029 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.17 g |
18:2 undifferentiated | 0.051 g |
18:3 undifferentiated | 0.119 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 40 mg |
Iron, Fe | 0.67 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Phosphorus, P | 67 mg |
Potassium, K | 293 mg |
Sodium, Na | 262 mg |
Zinc, Zn | 0.45 mg |
Copper, Cu | 0.061 mg |
Manganese, Mn | 0.194 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.034 g |
Threonine | 0.096 g |
Isoleucine | 0.092 g |
Leucine | 0.147 g |
Lysine | 0.155 g |
Methionine | 0.043 g |
Cystine | 0.031 g |
Phenylalanine | 0.116 g |
Tyrosine | 0.06 g |
Valine | 0.138 g |
Arginine | 0.2 g |
Histidine | 0.063 g |
Alanine | 0.114 g |
Aspartic acid | 0.329 g |
Glutamic acid | 0.549 g |
Glycine | 0.101 g |
Proline | 0.111 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 1.6 µg |
Fluoride, F | 4 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 64.9 mg |
Thiamin | 0.063 mg |
Riboflavin | 0.123 mg |
Niacin | 0.553 mg |
Pantothenic acid | 0.616 mg |
Vitamin B-6 | 0.2 mg |
Folate, total | 108 µg |
Folate, food | 108 µg |
Folate, DFE | 108 µg |
Choline, total | 40.1 mg |
Betaine | 0.1 mg |
Vitamin A, RAE | 77 µg |
Carotene, beta | 929 µg |
Vitamin A, IU | 1548 IU |
Lutein + zeaxanthin | 1080 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.45 mg |
Tocopherol, beta | 0.01 mg |
Tocopherol, gamma | 0.25 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 141.1 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- BROCCOLI
- PLANT ABOVE SURFACE, EXCLUDING FRUIT AND SEED
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- BOILED AND DRAINED
- NO TREATMENT APPLIED
- SALT ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION