Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 59.13 g |
Energy | 224 kcal |
Energy | 939 kJ |
Protein | 25.51 g |
Total lipid (fat) | 12.8 g |
Ash | 1.17 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 4.345 g |
12:0 | 0.005 g |
14:0 | 0.25 g |
16:0 | 2.735 g |
18:0 | 1.335 g |
20:0 | 0.02 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 6.175 g |
14:1 | 0.14 g |
16:1 undifferentiated | 0.375 g |
18:1 undifferentiated | 5.66 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.385 g |
18:2 undifferentiated | 0.29 g |
18:3 undifferentiated | 0.065 g |
20:4 undifferentiated | 0.03 g |
Cholesterol | 91 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 6 mg |
Iron, Fe | 3.24 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Phosphorus, P | 211 mg |
Potassium, K | 301 mg |
Sodium, Na | 69 mg |
Zinc, Zn | 5.06 mg |
Copper, Cu | 0.143 mg |
Manganese, Mn | 0.016 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.286 g |
Threonine | 1.114 g |
Isoleucine | 1.147 g |
Leucine | 2.255 g |
Lysine | 2.394 g |
Methionine | 0.724 g |
Cystine | 0.286 g |
Phenylalanine | 1.106 g |
Tyrosine | 0.935 g |
Valine | 1.241 g |
Arginine | 1.719 g |
Histidine | 0.873 g |
Alanine | 1.539 g |
Aspartic acid | 2.33 g |
Glutamic acid | 4.089 g |
Glycine | 1.392 g |
Proline | 1.126 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 20 µg |
Thiamin | 0.11 mg |
Riboflavin | 0.25 mg |
Niacin | 4.63 mg |
Pantothenic acid | 0.34 mg |
Vitamin B-6 | 0.4 mg |
Folate, total | 8 µg |
Folate, food | 8 µg |
Folate, DFE | 8 µg |
Choline, total | 97.2 mg |
Vitamin B-12 | 2.27 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
LanguaL Codes
- MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
- 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
- CATTLE
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE AND SKIN, WITHOUT SEPARABLE FAT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BROILED OR GRILLED
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN
- CHOICE GRADE
- EXTERNAL FAT TRIMMED TO 0 INCH