Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 60.38 g |
Energy | 212 kcal |
Energy | 888 kJ |
Protein | 26.07 g |
Total lipid (fat) | 11.18 g |
Ash | 1.28 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 3.912 g |
12:0 | 0.003 g |
14:0 | 0.217 g |
16:0 | 2.436 g |
18:0 | 1.239 g |
20:0 | 0.016 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 5.192 g |
14:1 | 0.112 g |
16:1 undifferentiated | 0.3 g |
18:1 undifferentiated | 4.781 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.379 g |
18:2 undifferentiated | 0.29 g |
18:3 undifferentiated | 0.055 g |
20:4 undifferentiated | 0.034 g |
Cholesterol | 62 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 6 mg |
Iron, Fe | 3.24 mg |
Magnesium, Mg | 25 mg |
Phosphorus, P | 211 mg |
Potassium, K | 328 mg |
Sodium, Na | 69 mg |
Zinc, Zn | 5.06 mg |
Copper, Cu | 0.143 mg |
Manganese, Mn | 0.016 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.281 g |
Threonine | 1.205 g |
Isoleucine | 1.346 g |
Leucine | 2.305 g |
Lysine | 2.447 g |
Methionine | 0.74 g |
Cystine | 0.28 g |
Phenylalanine | 1.13 g |
Tyrosine | 0.956 g |
Valine | 1.41 g |
Arginine | 1.757 g |
Histidine | 0.84 g |
Alanine | 1.576 g |
Aspartic acid | 2.599 g |
Glutamic acid | 4.179 g |
Glycine | 1.239 g |
Proline | 1.102 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 20 µg |
Thiamin | 0.11 mg |
Riboflavin | 0.25 mg |
Niacin | 4.63 mg |
Pantothenic acid | 0.34 mg |
Vitamin B-6 | 0.4 mg |
Folate, total | 8 µg |
Folate, food | 8 µg |
Folate, DFE | 8 µg |
Choline, total | 99.3 mg |
Vitamin B-12 | 2.27 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
LanguaL Codes
- MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
- 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
- CATTLE
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE AND SKIN, WITHOUT SEPARABLE FAT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- BROILED OR GRILLED
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN
- GRADE OF MEAT, MIXTURE
- EXTERNAL FAT TRIMMED TO 0 INCH