Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 59.36 g |
| Energy | 238 kcal |
| Energy | 995 kJ |
| Protein | 22.86 g |
| Total lipid (fat) | 15.54 g |
| Ash | 1.04 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 6.256 g |
| 12:0 | 0.013 g |
| 14:0 | 0.488 g |
| 15:0 | 0.077 g |
| 16:0 | 3.54 g |
| 17:0 | 0.186 g |
| 18:0 | 1.73 g |
| 20:0 | 0.011 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.533 g |
| 14:1 | 0.139 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.609 g |
| 17:1 | 0.084 g |
| 18:1 undifferentiated | 6.368 g |
| 20:1 | 0.062 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.424 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.339 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.026 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.039 g |
| Fatty acids, total trans | 0.76 g |
| Cholesterol | 78 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 2.41 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 194 mg |
| Potassium, K | 308 mg |
| Sodium, Na | 92 mg |
| Zinc, Zn | 5.82 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.078 g |
| Threonine | 0.85 g |
| Isoleucine | 1.027 g |
| Leucine | 1.783 g |
| Lysine | 1.871 g |
| Methionine | 0.559 g |
| Cystine | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.919 g |
| Tyrosine | 0.672 g |
| Valine | 1.129 g |
| Arginine | 1.57 g |
| Histidine | 0.705 g |
| Alanine | 1.527 g |
| Aspartic acid | 2.049 g |
| Glutamic acid | 3.362 g |
| Glycine | 1.891 g |
| Proline | 1.367 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 19.2 µg |
| Fluoride, F | 22.4 µg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Riboflavin | 0.175 mg |
| Niacin | 5.034 mg |
| Pantothenic acid | 0.614 mg |
| Vitamin B-6 | 0.332 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Folate, food | 10 µg |
| Folate, DFE | 10 µg |
| Choline, total | 76.6 mg |
| Betaine | 9.9 mg |
| Vitamin B-12 | 2.37 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.43 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
LanguaL Codes
- MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
- 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
- CATTLE
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE OR SHELL
- DISINTEGRATED OR GROUND
- FULLY HEAT-TREATED
- BROILED OR GRILLED
- COOKED WITH INHERENT FAT OR OIL
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN