Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 58.37 g |
| Energy | 241 kcal |
| Energy | 1007 kJ |
| Protein | 23.87 g |
| Total lipid (fat) | 15.37 g |
| Ash | 0.88 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 6.188 g |
| 12:0 | 0.013 g |
| 14:0 | 0.482 g |
| 15:0 | 0.076 g |
| 16:0 | 3.502 g |
| 17:0 | 0.184 g |
| 18:0 | 1.711 g |
| 20:0 | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.451 g |
| 14:1 | 0.137 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.603 g |
| 17:1 | 0.083 g |
| 18:1 undifferentiated | 6.299 g |
| 20:1 | 0.061 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.419 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.336 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.026 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.011 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.039 g |
| Fatty acids, total trans | 0.752 g |
| Cholesterol | 66 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Iron, Fe | 2.27 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg |
| Potassium, K | 241 mg |
| Sodium, Na | 73 mg |
| Zinc, Zn | 5.84 mg |
| Copper, Cu | 0.081 mg |
| Manganese, Mn | 0.009 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.082 g |
| Threonine | 0.887 g |
| Isoleucine | 1.072 g |
| Leucine | 1.861 g |
| Lysine | 1.954 g |
| Methionine | 0.583 g |
| Cystine | 0.232 g |
| Phenylalanine | 0.959 g |
| Tyrosine | 0.702 g |
| Valine | 1.179 g |
| Arginine | 1.639 g |
| Histidine | 0.736 g |
| Alanine | 1.595 g |
| Aspartic acid | 2.14 g |
| Glutamic acid | 3.51 g |
| Glycine | 1.975 g |
| Proline | 1.427 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 19.1 µg |
| Fluoride, F | 22.4 µg |
| Thiamin | 0.051 mg |
| Riboflavin | 0.168 mg |
| Niacin | 4.026 mg |
| Pantothenic acid | 0.515 mg |
| Vitamin B-6 | 0.311 mg |
| Folate, total | 7 µg |
| Folate, food | 7 µg |
| Folate, DFE | 7 µg |
| Choline, total | 80 mg |
| Betaine | 10.4 mg |
| Vitamin B-12 | 2.46 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 µg |
LanguaL Codes
- MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
- 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
- CATTLE
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE OR SHELL
- DISINTEGRATED OR GROUND
- FULLY HEAT-TREATED
- BAKED OR ROASTED
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN