Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 55.78 g |
| Energy | 270 kcal |
| Energy | 1131 kJ |
| Protein | 25.56 g |
| Total lipid (fat) | 17.86 g |
| Ash | 1.04 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 7.191 g |
| 12:0 | 0.015 g |
| 14:0 | 0.56 g |
| 15:0 | 0.089 g |
| 16:0 | 4.069 g |
| 17:0 | 0.214 g |
| 18:0 | 1.989 g |
| 20:0 | 0.012 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.659 g |
| 14:1 | 0.159 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.7 g |
| 17:1 | 0.096 g |
| 18:1 undifferentiated | 7.32 g |
| 20:1 | 0.071 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.487 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.39 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.03 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.012 g |
| 20:4 undifferentiated | 0.045 g |
| Fatty acids, total trans | 0.874 g |
| Cholesterol | 88 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.87
- Fat Factor
- 9.02
- Protein Factor
- 4.27
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Iron, Fe | 2.48 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 202 mg |
| Potassium, K | 328 mg |
| Sodium, Na | 96 mg |
| Zinc, Zn | 5.95 mg |
| Copper, Cu | 0.074 mg |
| Manganese, Mn | 0.012 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.087 g |
| Threonine | 0.95 g |
| Isoleucine | 1.148 g |
| Leucine | 1.993 g |
| Lysine | 2.091 g |
| Methionine | 0.624 g |
| Cystine | 0.248 g |
| Phenylalanine | 1.027 g |
| Tyrosine | 0.751 g |
| Valine | 1.262 g |
| Arginine | 1.755 g |
| Histidine | 0.788 g |
| Alanine | 1.707 g |
| Aspartic acid | 2.29 g |
| Glutamic acid | 3.757 g |
| Glycine | 2.114 g |
| Proline | 1.528 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 22.2 µg |
| Fluoride, F | 22.4 µg |
| Thiamin | 0.048 mg |
| Riboflavin | 0.186 mg |
| Niacin | 4.859 mg |
| Pantothenic acid | 0.805 mg |
| Vitamin B-6 | 0.429 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Folate, food | 13 µg |
| Folate, DFE | 13 µg |
| Choline, total | 80.3 mg |
| Betaine | 10.4 mg |
| Vitamin B-12 | 3.01 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.47 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.1 µg |
LanguaL Codes
- MEAT OR MEAT PRODUCT (FROM MAMMAL) (US CFR)
- 1300 BEEF PRODUCTS (USDA SR)
- CATTLE
- SKELETAL MEAT PART, WITHOUT BONE OR SHELL
- DISINTEGRATED OR GROUND
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKED WITH INHERENT FAT OR OIL
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- GEOGRAPHIC PLACE OR REGION NOT KNOWN