Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 94.68 g |
Energy | 15 kcal |
Energy | 64 kJ |
Protein | 0.8 g |
Total lipid (fat) | 0.1 g |
Ash | 0.92 g |
Carbohydrate, by difference | 3.5 g |
Fiber, total dietary | 1.5 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.023 g |
16:0 | 0.019 g |
18:0 | 0.003 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 g |
18:1 undifferentiated | 0.004 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.052 g |
18:2 undifferentiated | 0.02 g |
18:3 undifferentiated | 0.032 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.57
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.44
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 24 mg |
Iron, Fe | 0.9 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Phosphorus, P | 19 mg |
Potassium, K | 92 mg |
Sodium, Na | 14 mg |
Zinc, Zn | 0.2 mg |
Copper, Cu | 0.07 mg |
Manganese, Mn | 0.335 mg |
Amino Acids | Amount in |
---|
Tryptophan | 0.008 g |
Threonine | 0.035 g |
Isoleucine | 0.029 g |
Leucine | 0.049 g |
Lysine | 0.039 g |
Methionine | 0.009 g |
Cystine | 0.008 g |
Phenylalanine | 0.029 g |
Tyrosine | 0.019 g |
Valine | 0.04 g |
Arginine | 0.032 g |
Histidine | 0.015 g |
Alanine | 0.037 g |
Aspartic acid | 0.111 g |
Glutamic acid | 0.082 g |
Glycine | 0.028 g |
Proline | 0.029 g |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 0.2 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 3.4 mg |
Thiamin | 0.025 mg |
Riboflavin | 0.051 mg |
Niacin | 0.2 mg |
Pantothenic acid | 0.106 mg |
Vitamin B-6 | 0.03 mg |
Folate, total | 18 µg |
Folate, food | 18 µg |
Folate, DFE | 18 µg |
Vitamin A, RAE | 16 µg |
Vitamin A, IU | 321 IU |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- GREEN BEAN
- POD CONTAINING SMALL, IMMATURE SEED
- SOLID
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- TREATMENT APPLIED NOT KNOWN
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- SALT OR SODIUM FREE FOOD
- NO SALT ADDED CLAIM OR USE
- NOT DRAINED