Serving size:
Proximates | Amount in |
---|
Water | 90.69 g |
Energy | 30 kcal |
Energy | 126 kJ |
Protein | 1.76 g |
Total lipid (fat) | 0.19 g |
Ash | 1.17 g |
Carbohydrate, by difference | 6.19 g |
Fiber, total dietary | 3.4 g |
Sugars, total | 0.63 g |
Lipids | Amount in |
---|
Fatty acids, total saturated | 0.023 g |
16:0 | 0.021 g |
18:0 | 0.003 g |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.014 g |
18:1 undifferentiated | 0.014 g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.11 g |
18:2 undifferentiated | 0.04 g |
18:3 undifferentiated | 0.071 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.82
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 2.96
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
Minerals | Amount in |
---|
Calcium, Ca | 29 mg |
Iron, Fe | 0.99 mg |
Magnesium, Mg | 15 mg |
Phosphorus, P | 30 mg |
Potassium, K | 109 mg |
Sodium, Na | 334 mg |
Zinc, Zn | 0.27 mg |
Copper, Cu | 0.08 mg |
Manganese, Mn | 0.382 mg |
Vitamins | Amount in |
---|
Selenium, Se | 2.1 µg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 3.1 mg |
Thiamin | 0.032 mg |
Riboflavin | 0.054 mg |
Niacin | 0.205 mg |
Pantothenic acid | 0.133 mg |
Vitamin B-6 | 0.049 mg |
Folate, total | 18 µg |
Folate, food | 18 µg |
Folate, DFE | 18 µg |
Choline, total | 13.2 mg |
Vitamin A, RAE | 11 µg |
Carotene, beta | 137 µg |
Vitamin A, IU | 228 IU |
Lutein + zeaxanthin | 331 µg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 8 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1100 VEGETABLES AND VEGETABLE PRODUCTS (USDA SR)
- GREEN BEAN AND PINTO BEAN
- POD AND FULL-SIZE SEED, MIXTURE
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SALT ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- PACKED IN WATER
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NOT DRAINED