Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 73.5 g |
| Energy | 94 kcal |
| Energy | 394 kJ |
| Protein | 5.15 g |
| Total lipid (fat) | 0.93 g |
| Ash | 1.73 g |
| Carbohydrate, by difference | 18.69 g |
| Fiber, total dietary | 4 g |
| Sugars, total | 5.67 g |
| Sucrose | 3.36 g |
| Glucose (dextrose) | 1.2 g |
| Fructose | 1.03 g |
| Maltose | 0.09 g |
| Starch | 8.05 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.293 g |
| 14:0 | 0.009 g |
| 16:0 | 0.174 g |
| 17:0 | 0.001 g |
| 18:0 | 0.109 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.277 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.014 g |
| 17:1 | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.263 g |
| 18:1 c | 0.263 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.157 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.114 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.039 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.039 g |
| 20:2 n-6 c,c | 0.003 g |
| Cholesterol | 7 mg |
- Carbohydrate Factor
- 3.5
- Fat Factor
- 8.8
- Protein Factor
- 4
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 56 mg |
| Iron, Fe | 3.24 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Phosphorus, P | 116 mg |
| Potassium, K | 295 mg |
| Sodium, Na | 437 mg |
| Zinc, Zn | 5.48 mg |
| Copper, Cu | 0.213 mg |
| Manganese, Mn | 0.302 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.075 g |
| Threonine | 0.14 g |
| Isoleucine | 0.223 g |
| Leucine | 0.383 g |
| Lysine | 0.327 g |
| Methionine | 0.04 g |
| Cystine | 0.042 g |
| Phenylalanine | 0.238 g |
| Tyrosine | 0.118 g |
| Valine | 0.253 g |
| Arginine | 0.23 g |
| Histidine | 0.118 g |
| Alanine | 0.185 g |
| Aspartic acid | 0.603 g |
| Glutamic acid | 0.743 g |
| Glycine | 0.185 g |
| Proline | 0.258 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 4.7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3 mg |
| Thiamin | 0.052 mg |
| Riboflavin | 0.046 mg |
| Niacin | 0.494 mg |
| Pantothenic acid | 0.392 mg |
| Vitamin B-6 | 0.063 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Folate, food | 15 µg |
| Folate, DFE | 15 µg |
| Choline, total | 39.2 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Carotene, beta | 50 µg |
| Vitamin A, IU | 84 IU |
| Lycopene | 322 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 14 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.61 mg |
| Tocopherol, delta | 0.04 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.04 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1600 LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS (USDA SR)
- PHASEOLUS VULGARIS, EDIBLE SEED CULTIVAR
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- SEMILIQUID WITH SOLID PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SUGAR OR SUGAR SYRUP ADDED
- MEAT ADDED
- VEGETABLE ADDED
- REHYDRATED
- STERILIZED BY HEAT
- NO PACKING MEDIUM USED
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION