Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 72 g |
| Energy | 94 kcal |
| Energy | 393 kJ |
| Protein | 4.75 g |
| Total lipid (fat) | 0.37 g |
| Ash | 1.75 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.14 g |
| Fiber, total dietary | 4.1 g |
| Sugars, total | 7.96 g |
| Sucrose | 4.8 g |
| Glucose (dextrose) | 1.59 g |
| Fructose | 1.56 g |
| Starch | 7.38 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.071 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.047 g |
| 18:0 | 0.023 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.095 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.029 g |
| 18:1 c | 0.066 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.121 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.055 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.015 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.051 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.4
- Fat Factor
- 8.4
- Protein Factor
- 4
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 1.19 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 343 mg |
| Zinc, Zn | 2.28 mg |
| Copper, Cu | 0.145 mg |
| Manganese, Mn | 0.109 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.051 g |
| Threonine | 0.149 g |
| Isoleucine | 0.226 g |
| Leucine | 0.405 g |
| Lysine | 0.298 g |
| Methionine | 0.047 g |
| Cystine | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.267 g |
| Tyrosine | 0.121 g |
| Valine | 0.26 g |
| Arginine | 0.229 g |
| Histidine | 0.132 g |
| Alanine | 0.203 g |
| Aspartic acid | 0.631 g |
| Glutamic acid | 0.8 g |
| Glycine | 0.186 g |
| Proline | 0.24 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 5 µg |
| Thiamin | 0.096 mg |
| Riboflavin | 0.039 mg |
| Niacin | 0.428 mg |
| Pantothenic acid | 0.216 mg |
| Vitamin B-6 | 0.084 mg |
| Folate, total | 12 µg |
| Folate, food | 12 µg |
| Folate, DFE | 12 µg |
| Choline, total | 31.5 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 5 µg |
| Carotene, beta | 65 µg |
| Vitamin A, IU | 108 IU |
| Lycopene | 511 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.71 mg |
| Tocopherol, delta | 0.05 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 1600 LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS (USDA SR)
- PHASEOLUS VULGARIS, EDIBLE SEED CULTIVAR
- SEED, SKIN PRESENT, GERM PRESENT
- SEMILIQUID WITH SOLID PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SPICE OR HERB ADDED
- REHYDRATED
- STERILIZED BY HEAT
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION