Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 74.91 g |
| Energy | 89 kcal |
| Energy | 371 kJ |
| Protein | 1.09 g |
| Total lipid (fat) | 0.33 g |
| Ash | 0.82 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.84 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, total | 12.23 g |
| Sucrose | 2.39 g |
| Glucose (dextrose) | 4.98 g |
| Fructose | 4.85 g |
| Maltose | 0.01 g |
| Starch | 5.38 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.112 g |
| 10:0 | 0.001 g |
| 12:0 | 0.002 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.102 g |
| 18:0 | 0.005 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.032 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.01 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.022 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.073 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.046 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.027 g |
| Phytosterols | 16 mg |
- Scientific Name
- Musa acuminata Colla
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 0.26 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 358 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Manganese, Mn | 0.27 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.028 g |
| Isoleucine | 0.028 g |
| Leucine | 0.068 g |
| Lysine | 0.05 g |
| Methionine | 0.008 g |
| Cystine | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.049 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.047 g |
| Arginine | 0.049 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.04 g |
| Aspartic acid | 0.124 g |
| Glutamic acid | 0.152 g |
| Glycine | 0.038 g |
| Proline | 0.028 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 1 µg |
| Fluoride, F | 2.2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.7 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Riboflavin | 0.073 mg |
| Niacin | 0.665 mg |
| Pantothenic acid | 0.334 mg |
| Vitamin B-6 | 0.367 mg |
| Folate, total | 20 µg |
| Folate, food | 20 µg |
| Folate, DFE | 20 µg |
| Choline, total | 9.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Carotene, beta | 26 µg |
| Carotene, alpha | 25 µg |
| Vitamin A, IU | 64 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 22 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.06 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- BANANA
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED PRESENT
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION