Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 73.23 g |
| Energy | 160 kcal |
| Energy | 670 kJ |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 14.66 g |
| Ash | 1.58 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.53 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, total | 0.66 g |
| Sucrose | 0.06 g |
| Glucose (dextrose) | 0.37 g |
| Fructose | 0.12 g |
| Galactose | 0.1 g |
| Starch | 0.11 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 2.126 g |
| 8:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 2.075 g |
| 18:0 | 0.049 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.799 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.698 g |
| 17:1 | 0.01 g |
| 18:1 undifferentiated | 9.066 g |
| 20:1 | 0.025 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.816 g |
| 18:2 undifferentiated | 1.674 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.125 g |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.111 g |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.015 g |
| 20:3 undifferentiated | 0.016 g |
| Stigmasterol | 2 mg |
| Campesterol | 5 mg |
- Scientific Name
- Persea americana
- Carbohydrate Factor
- 3.6
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg |
| Phosphorus, P | 52 mg |
| Potassium, K | 485 mg |
| Sodium, Na | 7 mg |
| Zinc, Zn | 0.64 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Manganese, Mn | 0.142 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Beta-sitosterol | 76 mg |
| Tryptophan | 0.025 g |
| Threonine | 0.073 g |
| Isoleucine | 0.084 g |
| Leucine | 0.143 g |
| Lysine | 0.132 g |
| Methionine | 0.038 g |
| Cystine | 0.027 g |
| Phenylalanine | 0.097 g |
| Tyrosine | 0.049 g |
| Valine | 0.107 g |
| Arginine | 0.088 g |
| Histidine | 0.049 g |
| Alanine | 0.109 g |
| Aspartic acid | 0.236 g |
| Glutamic acid | 0.287 g |
| Glycine | 0.104 g |
| Proline | 0.098 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.4 µg |
| Fluoride, F | 7 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10 mg |
| Thiamin | 0.067 mg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Niacin | 1.738 mg |
| Pantothenic acid | 1.389 mg |
| Vitamin B-6 | 0.257 mg |
| Folate, total | 81 µg |
| Folate, food | 81 µg |
| Folate, DFE | 81 µg |
| Choline, total | 14.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin A, RAE | 7 µg |
| Carotene, beta | 62 µg |
| Carotene, alpha | 24 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 28 µg |
| Vitamin A, IU | 146 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 271 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.07 mg |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.33 mg |
| Tocopherol, delta | 0.02 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 21 µg |
LanguaL Codes
- VEGETABLE OR VEGETABLE PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- AVOCADO
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- WHOLE, NATURAL SHAPE
- NOT HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- NO TREATMENT APPLIED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- NO PACKING MEDIUM USED
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION