Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 81.98 g |
| Energy | 68 kcal |
| Energy | 283 kJ |
| Protein | 0.16 g |
| Total lipid (fat) | 0.17 g |
| Ash | 0.21 g |
| Carbohydrate, by difference | 17.49 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 14.67 g |
| Sucrose | 1 g |
| Glucose (dextrose) | 5.5 g |
| Fructose | 7.27 g |
| Maltose | 0.89 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.001 g |
| 16:0 | 0.025 g |
| 18:0 | 0.004 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.054 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.045 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.009 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.75
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.12 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 75 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.032 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.002 g |
| Threonine | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.011 g |
| Lysine | 0.011 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.005 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.008 g |
| Arginine | 0.006 g |
| Histidine | 0.003 g |
| Alanine | 0.007 g |
| Aspartic acid | 0.032 g |
| Glutamic acid | 0.019 g |
| Glycine | 0.007 g |
| Proline | 0.006 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.017 mg |
| Riboflavin | 0.022 mg |
| Niacin | 0.072 mg |
| Pantothenic acid | 0.044 mg |
| Vitamin B-6 | 0.027 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Folate, food | 1 µg |
| Folate, DFE | 1 µg |
| Choline, total | 3.3 mg |
| Carotene, beta | 3 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 µg |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 18 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- APPLE
- FRUIT
- SEMILIQUID WITH SOLID PIECES
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT APPLICABLE
- SUGAR OR SUGAR SYRUP ADDED
- STERILIZED BY HEAT
- NO PACKING MEDIUM USED
- CAN, BOTTLE OR JAR
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION
- NO SALT ADDED CLAIM OR USE