Serving size:
| Proximates | Amount in |
|---|
| Water | 82.28 g |
| Energy | 67 kcal |
| Energy | 280 kJ |
| Protein | 0.18 g |
| Total lipid (fat) | 0.43 g |
| Ash | 0.27 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.84 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 14.84 g |
| Lipids | Amount in |
|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.07 g |
| 12:0 | 0.001 g |
| 14:0 | 0.002 g |
| 16:0 | 0.058 g |
| 18:0 | 0.009 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.017 g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 g |
| 18:1 undifferentiated | 0.016 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.126 g |
| 18:2 undifferentiated | 0.104 g |
| 18:3 undifferentiated | 0.022 g |
- Carbohydrate Factor
- 3.7
- Fat Factor
- 8.37
- Protein Factor
- 3.36
- Nitrogen to Protein Conversion Factor
- 6.25
| Minerals | Amount in |
|---|
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.24 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 70 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg |
| Copper, Cu | 0.051 mg |
| Manganese, Mn | 0.165 mg |
| Amino Acids | Amount in |
|---|
| Tryptophan | 0.002 g |
| Threonine | 0.007 g |
| Isoleucine | 0.007 g |
| Leucine | 0.011 g |
| Lysine | 0.011 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.005 g |
| Tyrosine | 0.003 g |
| Valine | 0.008 g |
| Arginine | 0.006 g |
| Histidine | 0.003 g |
| Alanine | 0.007 g |
| Aspartic acid | 0.032 g |
| Glutamic acid | 0.019 g |
| Glycine | 0.007 g |
| Proline | 0.006 g |
| Vitamins | Amount in |
|---|
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.009 mg |
| Riboflavin | 0.01 mg |
| Niacin | 0.081 mg |
| Pantothenic acid | 0.032 mg |
| Vitamin B-6 | 0.044 mg |
| Choline, total | 3.2 mg |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Carotene, beta | 24 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 18 µg |
| Vitamin A, IU | 56 IU |
| Lutein + zeaxanthin | 18 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
LanguaL Codes
- FRUIT OR FRUIT PRODUCT (US CFR)
- 0900 FRUITS AND FRUIT JUICES (USDA SR)
- APPLE
- FRUIT, PEEL REMOVED, CORE, PIT OR SEED REMOVED
- SLICED, THICK, BETWEEN 0.5 AND 1.5 CM.
- FULLY HEAT-TREATED
- COOKING METHOD NOT KNOWN
- SUGAR OR SUGAR SYRUP ADDED
- PRESERVATION METHOD NOT KNOWN
- PACKED IN SWEETENED LIQUID
- CONTAINER OR WRAPPING NOT KNOWN
- FOOD CONTACT SURFACE NOT KNOWN
- HUMAN FOOD, NO AGE SPECIFICATION