Macro Nutrients | A | B |
---|---|---|
Calories (kcal) | 1387 | 1966 |
Carbohydrates (g) | 20 | 246 |
Protein (g) | 100 | 98 |
Total Fat (g) | 101 | 66 |
Saturated Fat (g) | 0 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0 | 0 |
Omega-3 Fatty Acids (g) | 1.6 | 1.6 |
Omega-6 Fatty Acids (g) | 17 | 17 |
Total Fiber (g) | 38 | 28 |
Soluble Fiber (g) | 0 | 0 |
Insoluble Fiber (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Vitamins | A | B |
---|---|---|
Vitamin A (IU) | 3000 | 3000 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 1.3 |
Vitamin B12 (ug) | 2.4 | 2.4 |
Vitamin C (mg) | 90 | 90 |
Vitamin D (IU) | 600 | 600 |
Vitamin E (IU) | 33 | 20 |
Vitamin K (ug) | 120 | 120 |
Thiamin (mg) | 1.2 | 1.2 |
Riboflavin (mg) | 1.3 | 1.3 |
Niacin (mg) | 16 | 16 |
Folate (ug) | 400 | 400 |
Pantothenic Acid (mg) | 5 | 5 |
Biotin (ug) | 30 | 30 |
Choline (mg) | 550 | 550 |
Minerals | A | B |
---|---|---|
Calcium (g) | 1 | 1 |
Chloride (g) | 2.3 | 2.3 |
Chromium (ug) | 35 | 35 |
Copper (mg) | 0.9 | 0.9 |
Iodine (ug) | 150 | 150 |
Iron (mg) | 8 | 8 |
Magnesium (mg) | 420 | 420 |
Manganese (mg) | 2.3 | 2.3 |
Molybdenum (ug) | 45 | 45 |
Phosphorus (g) | 0.7 | 0.7 |
Potassium (g) | 4.7 | 3.5 |
Selenium (ug) | 55 | 55 |
Sodium (g) | 5 | 1.5 |
Sulfur (g) | 0 | 2 |
Zinc (mg) | 11 | 11 |
Microvitamin requirements, with modified sodium/potassium requirements for ketosis.
Carbohydrate/protein/fat ratios calculated at http://keto-calculator.ankerl.com/